PVTIME - Aurinkosähköbrändien yhteenkuuluvuus edistää vahvaa teknologian ja palveluiden kehitystä aurinkoenergia- ja energian varastointiteollisuudessa. Century New Energy Network, PVTIME ja Photovoltaic Brand Lab (PVBL) järjestivät yhdessä CPC:n 8th Century Photovoltaic Conference of 2023 -konferenssin ja PVBL:n 11. Global PV Global Photovoltaic Brand Rankings -julkistustilaisuuden Shanghain kaupungissa Kiinassa 22.-23. toukokuuta 2023.
Konferenssi kokosi yhteen aurinkoenergia-alan johtajia, yrittäjiä ja sijoituslaitosten johtajia. Duel Carbon -tavoitteista lähtien keskusteltiin aurinkosähköön liittyvistä aiheista, kuten teollisen kehityksen trendeistä, teknologisista innovaatioista ja aurinkoenergian varastoinnin integroinnista. Tavoitteena oli edistää ylä- ja alavirran teollisuusketjujen koordinoitua kehitystä sekä edistää aurinkosähköalan brändinrakennusta ja teknologisia innovaatioita. Konferenssin ensimmäisenä päivänä julkistettiin PVBL:n vuosittainen ranking arvokkaimmista aurinkosähköbrändeistä.

PVBL:n 100 parasta aurinkosähköbrändiä maailmassa | |||
(Julkaistu 22. toukokuuta 2023 PVBL:n ja Century New Energy Networkin toimesta) | |||
Tietolähteet: CNE, NETT ja PVBL | |||
Ei. | Yritys | Pisteet | Maa |
1 | LONGi | 956,10 | Kiina |
2 | Tongwei | 953,20 | Kiina |
3 | Chint | 933,80 | Kiina |
4 | TBEA | 928,51 | Kiina |
5 | GCL | 836,69 | Kiina |
6 | TCL Zhonghuan | 761,79 | Kiina |
7 | Huawei | 719,68 | Kiina |
8 | Jinko Solar | 692,13 | Kiina |
9 | Trina Solar | 691,36 | Kiina |
10 | Daqo | 690,97 | Kiina |
11 | JA Soalr | 676,64 | Kiina |
12 | Auringonkukka | 538,09 | Kiina |
13 | Aiko Solar | 453,25 | Kiina |
14 | Heshine Silicon | 449,76 | Kiina |
15 | Kanadan aurinko | 434,42 | Kanada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393,75 | Kiina |
17 | SolarEdge | 369,78 | Amerikka |
18 | Enfaasi | 364,25 | Amerikka |
19 | Noussut energia | 353,01 | Kiina |
20 | Xinyi aurinko | 352,54 | Kiina |
21 | Jingsheng Mechanical & Electrical | 346,67 | Kiina |
22 | Gokin Solar | 345,30 | Kiina |
23 | Tasolasryhmä | 311,45 | Kiina |
24 | CSG Holding | 304,28 | Kiina |
25 | Hangzhoun ensimmäinen sovellettu materiaali | 302.04 | Kiina |
26 | Growatt | 287,22 | Kiina |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | Kiina |
28 | Array Technologiesy | 258,01 | Amerikka |
29 | Ensimmäinen aurinko | 255,70 | Amerikka |
30 | NEXTracker | 255,66 | Amerikka |
31 | Shuangliangin ekoenergiajärjestelmät | 252,82 | Kiina |
32 | Hainan Drinda | 250,92 | Kiina |
33 | Solargiga Energy | 249,69 | Kiina |
34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248,77 | Kiina |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247,37 | Kiina |
36 | SMA | 243,85 | Saksa |
37 | SolarSpace-teknologia | 239,89 | Kiina |
38 | SOFAR-aurinkopaneelit | 239,62 | Kiina |
Julkaisun aika: 26.5.2023